市场最新融资余额占流通市值的比例为2 12%,23股最受关注,融资余额占
09月08日 11:04
(相关资料图)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.12%,23股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,9月7日市场融资余额为14781.78亿元,占A股流通市值的比例为2.12%。两融标的股中,共有23只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有743只,占比在1%~5%的有2159只,占比不超过1%的有428只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.23亿元,占流通市值比例达41.52%,其次是山外山、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为14.74%、12.99%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为55.61亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为36.20亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为31.86亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有7只,30倍~50倍之间的有5只,市盈率30倍以下的有5只,市盈率最低的是派能科技,动态市盈率仅有16.94倍,亿田智能、司尔特等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有6只、科创板有7只、主板有10只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在医药生物、电气设备、非银金融行业,分别有4只、3只、2只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132281.47 | 41.52 | -0.70 | 非银金融 |
688410 | 山外山 | 21506.02 | 14.74 | -3.52 | 医药生物 |
600218 | 全柴动力 | 45506.23 | 12.99 | -1.51 | 汽车 |
002166 | 莱茵生物 | 47688.37 | 12.91 | -2.28 | 基础化工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 98002.60 | 12.89 | -1.74 | 轻工制造 |
301309 | 万得凯 | 8945.23 | 12.78 | -1.27 | 机械设备 |
002214 | 大立科技 | 74144.64 | 12.71 | -0.49 | 国防军工 |
300079 | 数码视讯 | 86961.05 | 12.44 | -2.30 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 13231.25 | 12.25 | -3.49 | 电气设备 |
688197 | 首药控股 | 25624.26 | 11.96 | -1.36 | 医药生物 |
688660 | 电气风电 | 31150.43 | 11.70 | -2.73 | 电气设备 |
601059 | 信达证券 | 69565.43 | 11.46 | 2.97 | 非银金融 |
300142 | 沃森生物 | 410932.69 | 11.37 | -2.54 | 医药生物 |
002538 | 司尔特 | 62070.08 | 11.10 | -0.91 | 基础化工 |
688063 | 派能科技 | 151473.15 | 10.92 | -3.16 | 电气设备 |
002067 | 景兴纸业 | 40110.20 | 10.82 | -0.28 | 轻工制造 |
300911 | 亿田智能 | 18336.98 | 10.81 | -2.56 | 家用电器 |
688392 | 骄成超声 | 23025.29 | 10.72 | -2.67 | 机械设备 |
688659 | 元琛科技 | 12238.11 | 10.69 | -3.13 | 化工 |
000790 | 华神科技 | 31467.98 | 10.59 | -1.03 | 医药生物 |
002726 | 龙大美食 | 84817.46 | 10.52 | -0.40 | 食品饮料 |
301106 | 骏成科技 | 8950.30 | 10.36 | -1.59 | 电子 |
300065 | 海兰信 | 69051.30 | 10.21 | -2.28 | 国防军工 |
300379 | 东方通 | 78651.04 | 9.99 | -0.44 | 计算机 |
000926 | 福星股份 | 42828.86 | 9.96 | -0.65 | 房地产 |
300895 | 铜牛信息 | 23785.46 | 9.95 | -3.39 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 128213.78 | 9.92 | -3.17 | 化工 |
688343 | 云天励飞 | 38100.17 | 9.87 | -3.38 | 计算机 |
300918 | 南山智尚 | 11728.20 | 9.82 | -2.74 | 纺织服饰 |
000016 | 深康佳A | 67671.51 | 9.79 | -2.91 | 家用电器 |
000159 | 国际实业 | 30883.80 | 9.78 | -1.79 | 建筑装饰 |
300170 | 汉得信息 | 81390.33 | 9.67 | -1.65 | 计算机 |
002326 | 永太科技 | 103737.31 | 9.66 | -2.48 | 基础化工 |
002099 | 海翔药业 | 118014.27 | 9.58 | -1.55 | 医药生物 |
600273 | 嘉化能源 | 118180.83 | 9.57 | -1.89 | 基础化工 |
000818 | 航锦科技 | 212220.15 | 9.45 | 0.30 | 基础化工 |
300182 | 捷成股份 | 109122.67 | 9.45 | -1.88 | 传媒 |
300499 | 高澜股份 | 33906.31 | 9.39 | -4.40 | 机械设备 |
600668 | 尖峰集团 | 36780.19 | 9.38 | -1.13 | 建筑材料 |
600503 | 华丽家族 | 39899.19 | 9.36 | -1.85 | 房地产 |
300072 | 海新能科 | 72928.18 | 9.32 | -2.04 | 基础化工 |
600336 | 澳柯玛 | 41038.90 | 9.30 | -1.25 | 家用电器 |
600692 | 亚通股份 | 14023.36 | 9.27 | -0.50 | 房地产 |
000836 | 富通信息 | 30144.23 | 9.20 | -2.17 | 通信 |
300587 | 天铁股份 | 59991.32 | 9.18 | -2.09 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 150414.05 | 9.16 | -2.62 | 有色金属 |
301206 | 三元生物 | 27242.35 | 9.15 | -1.00 | 基础化工 |
300355 | 蒙草生态 | 46825.51 | 9.15 | -2.86 | 建筑装饰 |
000554 | 泰山石油 | 19637.28 | 9.12 | -0.67 | 石油石化 |
002055 | 得润电子 | 49791.35 | 9.10 | -1.90 | 电子 |
600491 | 龙元建设 | 62740.34 | 9.07 | 0.00 | 建筑装饰 |
301317 | 鑫磊股份 | 8254.51 | 9.05 | -1.94 | 机械设备 |
002176 | 江特电机 | 142892.37 | 9.05 | -2.22 | 有色金属 |
600110 | 诺德股份 | 78101.78 | 9.03 | -2.38 | 电力设备 |
000731 | 四川美丰 | 39863.32 | 9.03 | -1.69 | 基础化工 |
301013 | 利和兴 | 25443.03 | 8.99 | -4.06 | 机械设备 |
600288 | 大恒科技 | 40058.30 | 8.97 | -2.11 | 电子 |
600986 | 浙文互联 | 70884.62 | 8.96 | 0.67 | 传媒 |
600446 | 金证股份 | 109668.28 | 8.96 | -0.99 | 计算机 |
600151 | 航天机电 | 103813.17 | 8.95 | -2.53 | 电力设备 |
601136 | 首创证券 | 62649.95 | 8.94 | 6.39 | 非银金融 |
000861 | 海印股份 | 44686.33 | 8.92 | -2.33 | 商贸零售 |
002407 | 多氟多 | 142718.54 | 8.89 | -2.91 | 基础化工 |
600330 | 天通股份 | 104119.62 | 8.84 | -3.34 | 机械设备 |
603959 | 百利科技 | 39052.72 | 8.80 | -1.95 | 建筑装饰 |
600818 | 中路股份 | 28948.59 | 8.76 | -1.98 | 汽车 |
300020 | 银江技术 | 47735.00 | 8.74 | 0.00 | 计算机 |
600596 | 新安股份 | 92858.44 | 8.73 | -2.27 | 基础化工 |
002127 | 南极电商 | 62261.27 | 8.69 | -2.18 | 商贸零售 |
600055 | 万东医疗 | 85051.76 | 8.69 | -0.50 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 34239.09 | 8.69 | -3.89 | 电气设备 |
300663 | 科蓝软件 | 51674.51 | 8.64 | 1.58 | 计算机 |
002029 | 七匹狼 | 37837.88 | 8.59 | -0.65 | 纺织服饰 |
688137 | 近岸蛋白 | 7407.81 | 8.57 | -2.69 | 医药生物 |
300398 | 飞凯材料 | 75148.80 | 8.57 | -4.85 | 电子 |
000859 | 国风新材 | 40335.67 | 8.54 | -3.83 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 47819.84 | 8.54 | -0.75 | 建筑装饰 |
600107 | 美尔雅 | 17054.44 | 8.52 | -0.71 | 纺织服饰 |
300867 | 圣元环保 | 21444.80 | 8.51 | -1.73 | 环保 |
002476 | 宝莫股份 | 24371.56 | 8.51 | -2.09 | 石油石化 |
300925 | 法本信息 | 24409.53 | 8.49 | 2.21 | 计算机 |
300989 | 蕾奥规划 | 7017.68 | 8.48 | -3.50 | 建筑装饰 |
300322 | 硕贝德 | 30946.55 | 8.48 | -7.94 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 82708.39 | 8.47 | 5.25 | 计算机 |
002192 | 融捷股份 | 113523.65 | 8.45 | -3.17 | 有色金属 |
300418 | 昆仑万维 | 314495.96 | 8.41 | -2.23 | 传媒 |
600645 | 中源协和 | 67749.68 | 8.41 | -1.26 | 医药生物 |
300017 | 网宿科技 | 127675.14 | 8.39 | -2.05 | 计算机 |
603125 | 常青科技 | 14623.02 | 8.38 | -2.40 | 基础化工 |
300088 | 长信科技 | 124132.23 | 8.37 | -2.72 | 电子 |
600711 | 盛屯矿业 | 124650.53 | 8.37 | -1.45 | 有色金属 |
000793 | 华闻集团 | 35721.94 | 8.36 | -1.36 | 传媒 |
300018 | 中元股份 | 20768.83 | 8.30 | -1.90 | 电力设备 |
300042 | 朗科科技 | 42291.70 | 8.30 | -2.81 | 计算机 |
600756 | 浪潮软件 | 40169.95 | 8.30 | -0.73 | 计算机 |
601061 | 中信金属 | 33316.55 | 8.28 | -2.13 | 商贸零售 |
688718 | 唯赛勃 | 7557.85 | 8.28 | -3.06 | 化工 |
300339 | 润和软件 | 153330.92 | 8.26 | -0.46 | 计算机 |
688690 | 纳微科技 | 53789.42 | 8.25 | -0.78 | 医药生物 |
688591 | 泰凌微 | 14381.24 | 8.24 | -10.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
市场最新融资余额占流通市值的比例为2 12%,23股最受关注,融资余额占
09月08日 11:04
初秋,车行湖北省十堰市竹溪县,沿着畅通、整洁的农村公路,既看山景,
09月08日 11:01
1、试题答案:59 D。2、60 A。3、61 C。4、62 A。相信通过demands这篇
09月08日 11:02
1、很明确的说周末不办公办事或咨询在周一到周五正常上班时间去办理。
09月08日 11:05
1、绿色植物 活性炭2、例如,这种绿色植物的优点是成本低。一盆绿植10-
09月08日 10:58
探讨土地增值税的征收合规与法规要求是需要按照房地产转让取得的收入减
09月08日 11:08
1、首先,我们在手机里开启哈利波特的魔法。进入游戏世界后,我们打开
09月08日 11:10
新华社北京9月7日电(记者谢希瑶)商务部6日对外公布,在各地申报的基础
09月08日 11:03
唐山地区钢厂又因环保因素限产了。据我的钢铁网Mysteel调研,鉴于当前
09月08日 10:58
1、1、爱需要付出,需要包容,需要忍耐,需要主动,需要大度的理解,需
09月08日 10:56
南方日报讯(记者 马新杰何建文冯文美)9月7日23时,东莞市三防指挥部
09月08日 11:03
永信至诚9月8日发布消息,9月5日,公司接待国金证券等多家机构调研,接
09月08日 10:59
根据市场公开信息及9月7日披露的机构调研信息,国海富兰克林基金近期对
09月08日 11:03
体彩大乐透第2023103期开出奖号:08、11、19、31、32+08、11。其中前区
09月08日 10:53
36氪获悉,截至发稿,数据要素概念股震荡下挫,银信科技跌超8%,慧博云
09月08日 10:54
证券时报e公司讯,企查查APP显示,近日,欧菲新能源(包头)有限公司成
09月08日 11:03
近日,北重集团消防队参加包头消防支队组织的职工技能大赛暨第一届“创
09月08日 11:04
荆楚网(湖北日报网)讯(记者许文秀通讯员雷晶、乌仁)9月7日至8日,
09月08日 10:52
据路透社报道,OpenAI的ChatGPT在8月份的网站访问量连续第三个月下降,
09月08日 11:01
e公司讯,光刻机概念开盘走强,截至发稿,张江高科、百川股份涨停,腾
09月08日 11:03
人民网天津9月6日电(记者唐心怡)9月5日,记者从“2023年国家海上溢油
09月08日 10:51
长得很美却怎么也红不了的女演员,她被誉为童年女神,她学历超高娱乐圈是
09月08日 10:51
1、椿萱茂(成都西三环)老年公寓椿萱茂(成都西三环)老年公寓是一家
09月08日 10:49
蓝山屯河BDO2023年8月结算价:华东11200、华南11400;2023年9月挂牌价
09月08日 10:56
巴斯夫湛江一体化基地到2025年将实现100%可再生能源供电,巴斯夫一体化
09月08日 10:54
煤层气公司非常规气产量超200亿方,截至9月5日,煤层气公司累计生产非常
09月08日 10:48
9月4日晚,当阳市玉阳街道广家洲社区在卫校宿舍小区,组织小区居民开展
09月08日 10:53
乐居财经刘治颖 9月8日,深圳市特区建设发展集团有限公司发布关于2021
09月08日 10:49
江苏养老金重算补发的背景在过去的几年里,随着社会老年人口的不断增加
09月08日 10:44
9月7日,2023GSMAM360亚太峰会(Mobile360APAC)在韩国首尔正式开幕。
09月08日 10:52