【基差】更新啦!06月28日国内商品基差数据一览
06月29日 03:24
06月28日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (资料图片) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 910 | 5.82% | 1101.46 | 2600 | 245 |
锰硅 | -4 | -0.06% | 72.48 | 712 | -290 |
硅铁 | -420 | -6.22% | -302.62 | 454 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 616 | 27.38% | 421.40 | 1199 | -122 |
尿素 | 295 | 13.92% | 236.49 | 623 | -46 |
玻璃 | 180 | 10.69% | 17.30 | 384 | -217 |
沥青 | 308 | 7.96% | 415.26 | 1192 | -143 |
短纤 | 380 | 5.16% | 467.32 | 1523 | -354 |
LPG | 131 | 3.46% | 441.31 | 1137 | -217 |
纸浆 | 180 | 3.40% | 410.74 | 1074 | -40 |
苯乙烯 | 124 | 1.73% | 264.37 | 1519 | -203 |
塑料 | 85 | 1.08% | 161.84 | 550 | -169 |
PTA | 58 | 1.05% | 306.16 | 1060 | -78 |
甲醇 | 12 | 0.57% | 92.80 | 387 | -51 |
PVC | -106 | -1.88% | 43.32 | 312 | -148 |
乙二醇 | -92 | -2.41% | -62.15 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
花生 | 2074 | 17.28% | 266.06 | 2486 | -864 |
棉纱 | 2645 | 10.27% | 3877.90 | 7305 | 950 |
菜粕 | 301 | 8.41% | 497.94 | 1340 | 131 |
白糖 | 513 | 7.16% | 69.77 | 513 | -321 |
豆粕 | 240 | 6.03% | 699.18 | 1439 | 181 |
菜籽 | 369 | 5.80% | 909.52 | 1932 | -140 |
棕榈油 | 312 | 4.07% | 607.54 | 4164 | -246 |
豆油 | 206 | 2.59% | 766.71 | 1862 | 182 |
玉米淀粉 | 80 | 2.54% | 106.02 | 285 | -84 |
玉米 | 58 | 2.10% | 56.04 | 256 | -59 |
菜油 | 166 | 1.88% | 1346.91 | 2802 | 37 |
豆一 | -80 | -1.59% | -3.02 | 376 | -358 |
豆二 | -152 | -3.64% | 408.65 | 1058 | -348 |
鸡蛋 | -413 | -11.01% | 423.36 | 1622 | -677 |
生猪 | -1730 | -12.57% | 105.74 | 5690 | -3050 |
红枣 | -1575 | -18.53% | -553.78 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 8140 | 4.90% | 7317.60 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 500 | 2.69% | 40.58 | 545 | -485 |
沪锌 | 305 | 1.51% | 317.54 | 1250 | -315 |
沪铜 | 605 | 0.89% | 406.08 | 1810 | -770 |
工业硅 | 60 | 0.46% | 298.66 | 1590 | -890 |
沪锡 | -780 | -0.37% | 1727.56 | 14140 | -9450 |
沪铅 | -250 | -1.64% | -122.08 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 1.9 | 0.42% | -0.38 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -11 | -0.20% | -27.90 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 23.7 | 0.95% | 1.40 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | 18.8 | 0.49% | 1.59 | 47.8 | -23 |
中证1000 | 12.5 | 0.19% | 13.24 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 10.7 | 0.18% | 7.74 | 65.4 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
关键词:
【基差】更新啦!06月28日国内商品基差数据一览
06月29日 03:24
酒店行业复苏的大背景下,龙头企业也进一步加强了境外业务的投资布局。
06月29日 03:18
明日上市的新股:1 保利加:预计每签收益1 5万左右。60亿左右市值进入
06月29日 03:25
精达股份公告,公司控股子公司恒丰特导为全国中小企业股份转让系统挂牌
06月29日 03:09
虽然现在新能源车非常火爆,但是买油车的消费者不在少数。尤其是很多打
06月29日 03:17
近日,从长城官方渠道获悉,坦克500Hi4-T(图片|配置|询价)正式上市,售
06月29日 03:07
1、你说的上海有名大学的大学也就是,复旦,上海大学,上海外国语大学,上
06月29日 03:05
2 0T油耗多少?帕萨特2 0TMIIT综合油耗6 3-7(L 100km),但具体油耗受驾
06月29日 03:19
巨轮智能(SZ002031,收盘价:元)6月28日晚间发布公告称,近日,巨轮
06月29日 03:07
关于韩国的泡菜饼怎么做呀的内容,包含韩国泡菜饼的做法,泡菜饼怎么做
06月29日 03:03
1、2009年4月6日,大城一中将迎来60周年华诞,6日上午8:30学校将隆重
06月29日 03:16
爱车起火燃烧,这是荣威车主许先生遭遇的惊魂一刻。近日,许先生向《消
06月29日 02:58
据国家发改委消息,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格
06月29日 03:04
【跳桥救人外卖小哥被多位女生喊话求婚:聊天谈恋爱可以,别利用我带货
06月29日 03:19
本报告期,该公司发生对外担保金额为人民币2 6114亿元;截至2023年5月3
06月29日 03:06
近日,一名美国法官驳回了苹果公司对一起集体诉讼的抗辩请求,该诉讼指
06月29日 03:12
大家都知道,Type-C接口是一种用于连接和充电的通用接口,它的设计目标
06月29日 03:03
孟晚舟称,2022年中国5G用户超过5 6亿,而终端市场已经完成准备,“5G
06月29日 03:06
CFi CN讯:光力科技(股票代码:300480)在2023年06月30日新增可售A股6
06月29日 02:54
折扣商店行业市场到底怎么样?2021年我国折扣零售行业市场规模达1 62万
06月29日 02:54
双元科技跌3 06%创新低超募10亿民生证券保荐
06月29日 03:15
“预计下一轮成品油调价上调的概率较大。”隆众资讯分析师李彦表示,虽
06月29日 03:11
1、找了下就这些不错,你看一下吧!学校、家长、社会共同关注,把我们
06月29日 02:59
美国是英国制造商迈凯轮(McLaren)的最大市场,迈凯轮在不到十年的时间
06月29日 03:05
PublicEnglishTestSystem全国公共英语等级考试PETS在考生资格方面,无
06月29日 03:08
得益于Kotobukiya推出的全新美少女收藏雕像,《巫师》里维亚的杰洛特获
06月29日 02:56
根据龙亭区委统一部署,6月5日-6日,龙亭区委3个巡察组分别召开会议,
06月29日 02:49
中马传动(603767 SH)公告,公司股票自2023年6月12日以来收盘价累计上
06月29日 02:52
6月27日,内蒙古丰镇市举行年产5万吨绿氢暨氢能装备制造产业项目签约仪
06月29日 02:49
富宝资讯:上下游博弈,锂盐价格波动浮动增大,谁能笑到最后?金十期货
06月29日 03:04